CIVIS.bz.it
Informazioni aggiuntive in lingua tedesca
Datensatzbeschreibung:
Objekte des Landschaftsinventars vom Typ Punkt
Quelle: Landschaftsinventar: Punkte
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | unbekannte |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | https://www.provinz.bz.it/natur-umwelt/natur-raum/planung/landschaftsplanerische-instrumente-auf-gemeindeebene.asp |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | |
hash | |
id | fa75a0fe-116e-4639-99f3-6472be1f9d86 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2025-04-03T09:30:24.985839 |
mimetype_inner | None |
name | Informazioni aggiuntive in lingua tedesca |
package_id | 9cd766ad-80eb-4b39-8f1a-263dec5e6a9e |
position | 3 |
resource_locator_function | information |
resource_locator_protocol | |
resource_type | None |
state | active |
url | https://www.provinz.bz.it/natur-umwelt/natur-raum/planung/landschaftsplanerische-instrumente-auf-gemeindeebene.asp |
url_type | None |
Erstellt | 2025-04-03T09:30:25.007286 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | False |