CIVIS.bz.it
AgronomicFormula
Datensatzbeschreibung:
Abgrenzung der DOC Stillwein- und DOC Sektgrundweinzone
Quelle: Agronomische Formel
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | WFS |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | https://geoservices6.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Agriculture/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | WFS |
| hash | |
| id | 20345ddb-03e3-476e-937f-1db6d4162215 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-04-03T09:26:28.459004 |
| mimetype_inner | None |
| name | AgronomicFormula |
| package_id | d1df29dd-24df-4ec2-a3d4-cada8812f194 |
| position | 1 |
| resource_locator_function | download |
| resource_locator_protocol | |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://geoservices6.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Agriculture/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| url_type | None |
| Erstellt | 2025-04-03T09:26:28.472471 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |