CIVIS.bz.it
Tab. 5.1.1 - Anzahl der Zugänge zu den...
Datensatzbeschreibung:
Alle öffentlichen Krankenhäuser des Landes verfügen über einen Erste-Hilfe-Dienst. Im Laufe des Jahres 2015 verzeichneten die Erste-Hilfe-Dienste der öffentlichen Landeskrankenhäuser...
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/erste-hilfe.asp?rels_tfl=5QP7ZO20.wOnWXJvng0spqv9jG8RtDxX |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | CSV |
hash | |
id | fdaf7d7a-e212-4e15-9f2a-ec366b946ad9 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-31T10:16:56.327001 |
mimetype_inner | None |
name | Tab. 5.1.1 - Anzahl der Zugänge zu den Erste-Hilfe-Diensten |
package_id | 15a5f8af-8bd5-4612-bf30-53919841d1dc |
position | 0 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/erste-hilfe.asp?rels_tfl=5QP7ZO20.wOnWXJvng0spqv9jG8RtDxX |
url_type | |
Erstellt | 2016-08-31T10:16:56.327001 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |