CIVIS.bz.it
Tab. 5.1.1 - Anzahl der Zugänge zu den...
Datensatzbeschreibung:
Alle öffentlichen Krankenhäuser des Landes verfügen über einen Erste-Hilfe-Dienst. Im Laufe des Jahres 2015 verzeichneten die Erste-Hilfe-Dienste der öffentlichen Landeskrankenhäuser...
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/erste-hilfe.asp?rels_tfl=HCh7ZO20.wOnWXJvng0spqv9jG8Rst8C |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | |
hash | |
id | 64e0c3f7-5eb2-4b97-80f5-c8a15a3bca37 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-31T10:17:15.251874 |
mimetype_inner | None |
name | Tab. 5.1.1 - Anzahl der Zugänge zu den Erste-Hilfe-Diensten |
package_id | 15a5f8af-8bd5-4612-bf30-53919841d1dc |
position | 1 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/erste-hilfe.asp?rels_tfl=HCh7ZO20.wOnWXJvng0spqv9jG8Rst8C |
url_type | |
Erstellt | 2016-08-31T10:17:15.251874 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |