CIVIS.bz.it
Tassi di fecondità per ordine di nascita
Dataset description:
La crescita della popolazione nel corso del 2015 è stata pari a 4,6 unità per 1.000 abitanti. Una componente importante della crescita della popolazione è costituita dal saldo migratorio,...
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/bevoelkerungsentwicklung.asp?rels_tfl=wQj7ZO20NKYnWXJvng0tCqv.jG8RtDxX |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | CSV |
hash | |
id | 1cb50781-fa80-46c6-ad7e-d0e5b6b7a384 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-25T12:06:06.338427 |
mimetype_inner | None |
name | Tassi di fecondità per ordine di nascita |
package_id | c08b877c-7308-47e5-b0df-2d21b227fac6 |
position | 4 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/bevoelkerungsentwicklung.asp?rels_tfl=wQj7ZO20NKYnWXJvng0tCqv.jG8RtDxX |
url_type | |
Creato | 2016-08-25T12:06:06.338427 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |