CIVIS.bz.it
AmbulatoryHealthCareCenter
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz enthält die Standorte der Gesundheitssprengel
Quelle: Standorte Gesundheitssprengel
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | WMS |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Health/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | WMS |
| hash | |
| id | 00abdc09-c42f-4fe0-ad10-8bd3948f79ad |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-04-03T09:25:42.348216 |
| mimetype_inner | None |
| name | AmbulatoryHealthCareCenter |
| package_id | cd36e1de-a6a1-4131-9bc5-dc44403160ad |
| position | 0 |
| resource_locator_function | information |
| resource_locator_protocol | |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Health/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| url_type | None |
| Erstellt | 2025-04-03T09:25:42.358831 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |