CIVIS.bz.it
ResidentsAtRisk-Floodings
Datensatzbeschreibung:
Risiko Wassergefahren: Anwohner in Gefahrenzonen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | WFS |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | https://geoservices2.civis.bz.it/geoserver/pczs-Population/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | WFS |
| hash | |
| id | 537f01f3-f79f-475c-809b-6c5d9b25892c |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-04-03T09:27:53.438506 |
| mimetype_inner | None |
| name | ResidentsAtRisk-Floodings |
| package_id | bf65a49b-9cbb-406e-9eed-a9a0243b899f |
| position | 1 |
| resource_locator_function | download |
| resource_locator_protocol | |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://geoservices2.civis.bz.it/geoserver/pczs-Population/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| url_type | None |
| Erstellt | 2025-04-03T09:27:53.447345 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |