CIVIS.bz.it
Sewerage-SpecialPlants
Datensatzbeschreibung:
Pumpstationen, Regenrückhaltebecken, Mengenmeßstationen
Quelle: Sonderbauwerke
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | WFS |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Infrastructures/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | WFS |
| hash | |
| id | 1e9193b1-145c-4116-b266-d4d27617836f |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-04-03T09:31:51.159133 |
| mimetype_inner | None |
| name | Sewerage-SpecialPlants |
| package_id | 2f65b910-3b0f-4578-a4f9-61c509a43936 |
| position | 1 |
| resource_locator_function | download |
| resource_locator_protocol | |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Infrastructures/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| url_type | None |
| Erstellt | 2025-04-03T09:31:51.183398 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |