CIVIS.bz.it
Tab. 2.2.16 - Verteilung und Prävalenz der Diabetiker
Datensatzbeschreibung:
Diabetes mellitus ist mit seinen Komplikationen eines der größten Gesundheitsprobleme der Industrieländer; seine Prävalenz steigt - auch aufgrund der sich stärker verbreitenden...
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/diabetes.asp?rels_tfl=HCh7ZO20NGAnWXJvng0Rpbv9SKpnO.zmwK__ |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | |
hash | |
id | b4681e99-c0d8-455a-9f43-abc5d94d8a70 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-30T15:28:44.663194 |
mimetype_inner | None |
name | Tab. 2.2.16 - Verteilung und Prävalenz der Diabetiker |
package_id | 32c70ecb-fa89-4a89-9228-04925da91331 |
position | 1 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/diabetes.asp?rels_tfl=HCh7ZO20NGAnWXJvng0Rpbv9SKpnO.zmwK__ |
url_type | |
Erstellt | 2016-08-30T15:28:44.663194 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |