CIVIS.bz.it
Prezzi al consumo (NIC) per divisione
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz liefert statistische Daten über den Verbraucherpreisindex (NIC) der Autonomen Provinz Bozen.
Quelle: Indexziffern der Verbraucherpreise für alle privaten Haushalte (NIC) nach Abteilung
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | ARC |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | XLS |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
URL | https://data.civis.bz.it/dataset/indice-dei-prezzi-al-consumo-per-l-intera-collettivita-nic-per-divisione/resource/717becc2-ef29-477c-963a-b4c5b4e7fb88 |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
distribution_format | ARC |
format | XLS |
hash | |
id | 717becc2-ef29-477c-963a-b4c5b4e7fb88 |
lang | |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2015-10-05T11:06:29.257733 |
mimetype_inner | None |
name | Prezzi al consumo (NIC) per divisione |
package_id | 4bbb0b52-0372-4632-ae43-a23dbbde35d3 |
position | 0 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://data.civis.bz.it/dataset/indice-dei-prezzi-al-consumo-per-l-intera-collettivita-nic-per-divisione/resource/717becc2-ef29-477c-963a-b4c5b4e7fb88 |
url_type | |
Erstellt | 2015-10-05T11:06:29.257733 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |