CIVIS.bz.it
Descrizione progetto in lingua italiana
Datensatzbeschreibung:
Linieninformation der Realnutzungskarte 1:10.000
Quelle: Realnutzungskarte - Linien
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | unbekannte |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/cartografia/carta-uso-reale-suolo-2001.asp |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | |
hash | |
id | 67e49cd8-391e-42a7-aadd-6f5b02538b39 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2025-04-03T09:25:47.413728 |
mimetype_inner | None |
name | Descrizione progetto in lingua italiana |
package_id | e64244e5-bca0-49af-978b-89fda280da44 |
position | 2 |
resource_locator_function | information |
resource_locator_protocol | |
resource_type | None |
state | active |
url | https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/cartografia/carta-uso-reale-suolo-2001.asp |
url_type | None |
Erstellt | 2025-04-03T09:25:47.423767 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | False |