CIVIS.bz.it
Sewerage-CatchmentBasins
Datensatzbeschreibung:
Einzugsgebiete angeschlossene für die einzelnen Kläranlagen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | WFS |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Infrastructures/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | WFS |
| hash | |
| id | 633cf01f-367d-4293-8df0-b4f3bd35e01c |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-04-03T09:31:55.563481 |
| mimetype_inner | None |
| name | Sewerage-CatchmentBasins |
| package_id | a0b2a27e-72f1-4b3b-b6b1-3529271a1c5e |
| position | 1 |
| resource_locator_function | download |
| resource_locator_protocol | |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Infrastructures/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| url_type | None |
| Erstellt | 2025-04-03T09:31:55.586104 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |