CIVIS.bz.it
RailNetwork-YardAreas
Datensatzbeschreibung:
Rangierbahnhofsgelände (laut Vektorgrundkarte)
Quelle: Rangierbahnhofsgelände
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | WMS |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-TransportNetwork/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | WMS |
| hash | |
| id | 91b5b363-0ead-42a1-a660-e413ef2f285e |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-04-03T09:30:50.458564 |
| mimetype_inner | None |
| name | RailNetwork-YardAreas |
| package_id | 4419f8dd-aa13-4fda-995c-5df57af8a3f2 |
| position | 0 |
| resource_locator_function | information |
| resource_locator_protocol | |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-TransportNetwork/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| url_type | None |
| Erstellt | 2025-04-03T09:30:50.471058 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |