CIVIS.bz.it
Unternehmensformen
URL: https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=300&news_image_id=899326
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz liefert statistische Daten zu den Merkmalen der Betriebe im Landwirtschaftssektor der Autonomen Provinz Bozen.
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | ARC |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | XLS |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
URL | https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=300&news_image_id=899326 |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
distribution_format | ARC |
format | XLS |
hash | |
id | 0b7f5d80-afe8-4d23-ae98-bbd31a271120 |
lang | |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2015-10-05T11:46:31.045352 |
mimetype_inner | None |
name | Unternehmensformen |
package_id | 39413512-116f-4d0b-8e0f-ef65d3be6c18 |
position | 0 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=300&news_image_id=899326 |
url_type | |
Erstellt | 2015-10-05T11:46:31.045352 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |