CIVIS.bz.it
ResidentsAtRisk-Avalanches
Dataset description:
Rischio valanghe: residenti in zone di pericolo
Sorgente: Residenti in zone di pericolo valanghivo
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | WFS |
Licenza | Creative Commons CCZero |
URL | https://geoservices2.civis.bz.it/geoserver/pczs-Population/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | WFS |
hash | |
id | 3951cc79-544a-446a-865f-a10fdcfa5e59 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2025-04-03T09:29:04.133537 |
mimetype_inner | None |
name | ResidentsAtRisk-Avalanches |
package_id | e2dd2d4b-c2c6-4a1f-8ed6-25c8a6277183 |
position | 1 |
resource_locator_function | download |
resource_locator_protocol | |
resource_type | None |
state | active |
url | https://geoservices2.civis.bz.it/geoserver/pczs-Population/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
url_type | None |
Creato | 2025-04-03T09:29:04.142359 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | False |