CIVIS.bz.it
Jahresprogramm 2015
Dataset description:
Il dataset contiene le programmazioni annuali relative alla ripartizione opere pubbliche
Sorgente: PROGRAMMA ANNUALE PER L'EDILIZIA
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | ARC |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | |
Licenza | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/bauen-wohnen/oeffentliche-bauten/dienste/publikationen.asp?publ_action=300&publ_image_id=358286 |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
distribution_format | ARC |
format | |
hash | |
id | c7bc032a-9c5e-4939-a7c4-77e7e2b6fcfd |
lang | |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-02-29T10:26:35.983212 |
mimetype_inner | None |
name | Jahresprogramm 2015 |
package_id | 4b74519e-091c-42de-85ff-8ad239acef7a |
position | 3 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/bauen-wohnen/oeffentliche-bauten/dienste/publikationen.asp?publ_action=300&publ_image_id=358286 |
url_type | |
Creato | 2016-02-29T10:26:35.983212 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |