CIVIS.bz.it
Tassi di fecondità
Dataset description:
La crescita della popolazione nel corso del 2015 è stata pari a 4,6 unità per 1.000 abitanti. Una componente importante della crescita della popolazione è costituita dal saldo migratorio,...
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | |
Licenza | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/bevoelkerungsentwicklung.asp?rels_tfl=3xe7ZO20NKYnWXJvng0tCqv-jG8Rst8C |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | |
hash | |
id | 128dd10e-f83f-441c-be6e-66543be207cb |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-25T12:05:52.692869 |
mimetype_inner | None |
name | Tassi di fecondità |
package_id | c08b877c-7308-47e5-b0df-2d21b227fac6 |
position | 3 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/bevoelkerungsentwicklung.asp?rels_tfl=3xe7ZO20NKYnWXJvng0tCqv-jG8Rst8C |
url_type | |
Creato | 2016-08-25T12:05:52.692869 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |