CIVIS.bz.it
Tab. 2.2.20 Tasso di opedalizzazione
Dataset description:
Il diabete mellito, con le sue complicanze, è uno dei maggiori problemi sanitari dei paesi economicamente evoluti e la sua prevalenza è in continua crescita, anche a causa dell'aumento...
Sorgente: Malattie e mortalità: Diabete
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | |
Licenza | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/diabetes.asp?rels_tfl=6p27ZO20NGAnWXJvng0Rpbv-dwpnO.zmwK__ |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | |
hash | |
id | 986a093d-edfd-4c57-8823-21d32c4d465d |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-30T15:36:04.132541 |
mimetype_inner | None |
name | Tab. 2.2.20 Tasso di opedalizzazione |
package_id | 32c70ecb-fa89-4a89-9228-04925da91331 |
position | 9 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/diabetes.asp?rels_tfl=6p27ZO20NGAnWXJvng0Rpbv-dwpnO.zmwK__ |
url_type | |
Creato | 2016-08-30T15:36:04.132541 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |